モジュール変換効率 | サムライ 16.4% / エコノルーツ 17.1% |
パワーコンディショナー 変換効率 |
95% |
保証 | システム10年保証(出力保証含む、申込不要) 火事・落雷・台風・洪水がメーカー保証は京セラのみ。 発電モニター1年保証 |
施工 | 垂木固定方式 取付金具が移動式のため、垂木にビスを打ち架台を設置できる。ビスの頭部分にパッキンがあり、ビスを締める際にブチルゴムが巻き込まれ、ビス1本にもこだわっている。 |
特徴 | 長さの異なる太陽光パネル(商品名サムライ)が特徴。メーカー保証に災害が含まれている。施工品質にこだわりがある。業界初住宅用太陽光発電システムを販売。 |
モジュール変換効率 | MAシリーズ 18.8% (単結晶) |
パワーコンディショナー 変換効率 |
95% |
保証 | システム10年保証は無償。 また災害補償は10年保証、点検はサポートは20年の保証が選べるがどちらも有償。 |
施工 | 垂木固定方式 垂木固定できないものに関しては設置工事を行わない。 |
特徴 | パワコンの変換効率が高い。最小で3枚から設置できる。三角形や台形のパネルもある。災害の保証は有償になる。 |
モジュール変換効率 | HIT-244α(VBHN244SJ33) 19% |
パワーコンディショナー 変換効率 |
95% |
保証 | 機器瑕疵15年保証(無償) モジュール出力20年保証(無償) メーカー保証ではないが災害補償制度あり |
施工 | 野地板固定方式 できるだけ垂木にビスが入るようにメーカーでは指導している。 |
特徴 | 発電効率が1番、設置面積を小さくしたい方に適している。 耐熱機能に優れており、気温が高い季節もより多くの発電が見込める。 |
モジュール変換効率 | SF170-S 13.8% |
パワーコンディショナー 変換効率 |
95% |
保証 | システム10年保証/モジュール出力保証20年 メーカー保証ではないが災害補償制度あり |
施工 | 野地板固定方式 できるだけ垂木にビスが入るようにメーカーでは指導している。 |
特徴 | 出力保証20年と長い。 銅、インジウム、セレンの化合物質。大量生産に適していて将来的には価格が下がるといわれているが発電効率がまだ良くない。 |
モジュール変換効率 | Sシリーズ 20.1% |
パワーコンディショナー 変換効率 |
95% |
保証 | システム保証10年 モジュール出力保証10年 |
施工 | 垂木固定方式 |
特徴 | 光の反射を防ぐバックコンタクト方式のパネルを作ることにより、より多くの発電が見込める。 |